Apartamenty Zawada

Elbląg, Marcina Kasprzaka

Investment details

Investment number 2153
Price from 277 836 PLN
Area 35.62 - 139.09 m2
Price for m2 from 7 200 PLN / m2
Rooms 2 - 5
Floors 9
Available apartments
Apartamenty Zawada (Elbląg, Marcina Kasprzaka)

Apartamenty Zawada (Elbląg, Marcina Kasprzaka)
Available apartments
clear filters
Projection No. Status Rooms Area Floor Price
2154 Aktualna INWESTYCJA 3 52,76 m2 1 427 356 PLN
2160 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 2 353 964 PLN
2169 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,67 m2 4 404 558 PLN
2210 Aktualna INWESTYCJA 3 57,23 m2 6 446 394 PLN
2161 Aktualna INWESTYCJA 3 54,68 m2 2 410 100 PLN
2163 Aktualna INWESTYCJA 3 52,89 m2 3 428 409 PLN
2191 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,62 m2 1 277 836 PLN
2170 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 4 363 040 PLN
2187 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 8 358 502 PLN
2155 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 54,67 m2 1 404 558 PLN
2188 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 54,68 m2 8 410 100 PLN
2190 Aktualna INWESTYCJA 3 57,22 m2 1 446 316 PLN
2174 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 5 353 964 PLN
2172 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 52,89 m2 5 396 675 PLN
2164 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,67 m2 3 404 558 PLN
2173 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,67 m2 5 404 558 PLN
2166 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,68 m2 3 410 100 PLN
2171 Aktualna INWESTYCJA 3 54,68 m2 4 410 100 PLN
2207 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 5 279 396 PLN
2204 Sprzedana INWESTYCJA 4 68,25 m2 4 491 400 PLN
2208 Sprzedana INWESTYCJA 4 68,25 m2 5 491 400 PLN
2175 Aktualna INWESTYCJA 3 54,68 m2 5 410 100 PLN
2202 Aktualna INWESTYCJA 3 57,23 m2 4 446 394 PLN
2206 Aktualna INWESTYCJA 3 57,23 m2 5 446 394 PLN
2197 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 57,16 m2 2 445 848 PLN
2201 Sprzedana INWESTYCJA 3 57,16 m2 3 445 848 PLN
2182 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 7 356 233 PLN
2176 Sprzedana INWESTYCJA 3 52,89 m2 6 396 675 PLN
2180 Sprzedana INWESTYCJA 3 52,89 m2 7 396 675 PLN
2184 Sprzedana INWESTYCJA 3 52,89 m2 8 396 675 PLN
2177 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,67 m2 6 404 558 PLN
2181 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,67 m2 7 404 558 PLN
2179 Aktualna INWESTYCJA 3 54,68 m2 6 410 100 PLN
2183 Aktualna INWESTYCJA 3 54,68 m2 7 410 100 PLN
2219 Sprzedana INWESTYCJA 4 68,25 m2 7 505 050 PLN
2215 Sprzedana INWESTYCJA 4 68,25 m2 6 498 225 PLN
2186 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 54,67 m2 8 410 025 PLN
2198 Aktualna INWESTYCJA 3 57,23 m2 3 446 394 PLN
2217 Aktualna INWESTYCJA 3 57,23 m2 7 446 394 PLN
2193 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 57,16 m2 1 468 712 PLN
2209 Sprzedana INWESTYCJA 3 57,16 m2 5 422 984 PLN
2216 Sprzedana INWESTYCJA 3 57,16 m2 6 422 984 PLN
2220 Sprzedana INWESTYCJA 3 57,16 m2 7 422 984 PLN
2229 Aktualna INWESTYCJA 4 104,05 m2 9 811 590 PLN
2189 Zarezerwowana INWESTYCJA 5 139,09 m2 9 1 084 902 PLN
2226 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 8 282 978 PLN
2195 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 2 279 396 PLN
2199 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 3 279 396 PLN
2203 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 4 279 396 PLN
2221 Sprzedana INWESTYCJA 3 57,23 m2 8 423 502 PLN
2228 Sprzedana INWESTYCJA 3 57,16 m2 8 445 848 PLN
2211 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 6 279 396 PLN
2218 Sprzedana INWESTYCJA 2 35,82 m2 7 282 978 PLN
2156 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,34 m2 1 362 720 PLN
2165 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 3 353 964 PLN
2178 Sprzedana INWESTYCJA 2 45,38 m2 6 363 040 PLN
2227 Sprzedana INWESTYCJA 4 68,25 m2 8 532 350 PLN
2200 Sprzedana INWESTYCJA 4 68,25 m2 3 491 400 PLN
2196 Aktualna INWESTYCJA 4 68,25 m2 2 559 650 PLN
2158 Aktualna INWESTYCJA 3 52,89 m2 2 428 409 PLN
2168 Zarezerwowana INWESTYCJA 3 52,89 m2 4 396 675 PLN
2159 Sprzedana INWESTYCJA 3 54,67 m2 2 404 558 PLN
2194 Aktualna INWESTYCJA 3 57,23 m2 2 446 394 PLN
2157 Aktualna INWESTYCJA 3 54,58 m2 1 398 434 PLN

Contact the agent