Apartamenty Zawada

Elbląg, Marcina Kasprzaka

Szczegóły inwestycji

Numer inwestycji 2153
Cena od 277 836 PLN
Powierzchnia 35.62 - 139.09 m2
Cena za m2 od 7 200 PLN / m2
Liczba pokoi 2 - 5
Pięter 9
Dostępne mieszkania
Apartamenty Zawada (Elbląg, Marcina Kasprzaka)

Prawie każdy z nas marzy o własnych czterech kątach. W Elblągu, przy ul. Marcina Kasprzaka, rusza budowa nowoczesnych mieszkań, które spełnią oczekiwania i marzenia wielu osób.

Propozycja mieszkań przy ulicy Kasprzaka jest niezwykle ciekawa ze względu na wysoki standard wykończenia, przynależne ogródki do mieszkań, dwupoziomową hale garażowa na 65 miejsc oraz 42 komórki lokatorskie, a przede wszystkim funkcjonalnie zaprojektowane metraże.

Proponujemy:  

ok. 35 m2 - (dwa pokoje plus balkon) 8 mieszkań  

ok. 45 m2 - (dwa pokoje plus balkon) 8 mieszkań  

ok. 55 m2 ( trzy pokoje plus balkon) 36 mieszkań  

ok. 68 m2 ( cztery pokoje plus balkon) 12 mieszkań  

ok. 100 m2 - (4-5 pokoi) z tarasami 2 apartamenty Premium      


Z rezerwacjami ruszamy już dzisiaj. Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie, by zapoznać się z nową ofertą dostępną tylko u nas w biurze American Home. Już niedługo ruszamy z oficjalną stroną internetową.  

Apartamenty Zawada (Elbląg, Marcina Kasprzaka)
Dostępne mieszkania
wyczyść filtry
Rzut Numer Status Pokoje Pow. Piętro Cena
2154 Dostępne 3 52,76 m2 1 406 252 PLN
2160 Sprzedane 2 45,38 m2 2 353 964 PLN
2169 Sprzedane 3 54,67 m2 4 404 558 PLN
2210 Dostępne 3 57,23 m2 6 434 948 PLN
2161 Dostępne 3 54,68 m2 2 399 164 PLN
2163 Dostępne 3 52,89 m2 3 407 253 PLN
2191 Sprzedane 2 35,62 m2 1 277 836 PLN
2170 Sprzedane 2 45,38 m2 4 363 040 PLN
2187 Sprzedane 2 45,38 m2 8 358 502 PLN
2155 Zarezerwowane 3 54,67 m2 1 404 558 PLN
- 2188 Dostępne 3 54,68 m2 8 399 164 PLN
2190 Dostępne 3 57,22 m2 1 423 428 PLN
2174 Sprzedane 2 45,38 m2 5 353 964 PLN
2172 Dostępne 3 52,89 m2 5 407 253 PLN
2164 Zarezerwowane 3 54,67 m2 3 404 558 PLN
2173 Sprzedane 3 54,67 m2 5 404 558 PLN
2166 Dostępne 3 54,68 m2 3 399 164 PLN
2171 Dostępne 3 54,68 m2 4 399 164 PLN
2207 Sprzedane 2 35,82 m2 5 279 396 PLN
2204 Sprzedane 4 68,25 m2 4 491 400 PLN
2208 Sprzedane 4 68,25 m2 5 491 400 PLN
2192 Dostępne 4 68,16 m2 1 518 016 PLN
2175 Dostępne 3 54,68 m2 5 399 164 PLN
2202 Dostępne 3 57,23 m2 4 434 948 PLN
2206 Dostępne 3 57,23 m2 5 434 948 PLN
2197 Dostępne 3 57,16 m2 2 445 848 PLN
2201 Sprzedane 3 57,16 m2 3 445 848 PLN
2205 Dostępne 3 57,16 m2 4 445 848 PLN
2182 Sprzedane 2 45,38 m2 7 356 233 PLN
2176 Dostępne 3 52,89 m2 6 407 253 PLN
2180 Dostępne 3 52,89 m2 7 407 253 PLN
2184 Dostępne 3 52,89 m2 8 407 253 PLN
2177 Zarezerwowane 3 54,67 m2 6 404 558 PLN
2181 Sprzedane 3 54,67 m2 7 404 558 PLN
2179 Dostępne 3 54,68 m2 6 399 164 PLN
2183 Dostępne 3 54,68 m2 7 399 164 PLN
2219 Sprzedane 4 68,25 m2 7 505 050 PLN
2215 Sprzedane 4 68,25 m2 6 498 225 PLN
2186 Zarezerwowane 3 54,67 m2 8 410 025 PLN
2198 Dostępne 3 57,23 m2 3 434 948 PLN
2217 Dostępne 3 57,23 m2 7 434 948 PLN
2193 Dostępne 3 57,16 m2 1 445 848 PLN
2209 Zarezerwowane 3 57,16 m2 5 422 984 PLN
2216 Sprzedane 3 57,16 m2 6 422 984 PLN
2220 Sprzedane 3 57,16 m2 7 422 984 PLN
2229 Dostępne 4 104,05 m2 9 811 590 PLN
2189 Dostępne 5 139,09 m2 9 1 084 902 PLN
2226 Sprzedane 2 35,82 m2 8 282 978 PLN
2195 Sprzedane 2 35,82 m2 2 279 396 PLN
2199 Sprzedane 2 35,82 m2 3 279 396 PLN
2203 Sprzedane 2 35,82 m2 4 279 396 PLN
2221 Sprzedane 3 57,23 m2 8 423 502 PLN
2228 Dostępne 3 57,16 m2 8 445 848 PLN
2211 Sprzedane 2 35,82 m2 6 279 396 PLN
2218 Sprzedane 2 35,82 m2 7 282 978 PLN
2156 Zarezerwowane 2 45,34 m2 1 362 720 PLN
2165 Sprzedane 2 45,38 m2 3 353 964 PLN
2178 Dostępne 2 45,38 m2 6 363 040 PLN
2227 Dostępne 4 68,25 m2 8 532 350 PLN
2200 Sprzedane 4 68,25 m2 3 491 400 PLN
2196 Zarezerwowane 4 68,25 m2 2 511 875 PLN
2158 Dostępne 3 52,89 m2 2 407 253 PLN
2168 Dostępne 3 52,89 m2 4 407 253 PLN
2159 Sprzedane 3 54,67 m2 2 404 558 PLN
2194 Dostępne 3 57,23 m2 2 434 948 PLN
2157 Dostępne 3 54,58 m2 1 398 434 PLN

Kontakt z agentem